
Criteria 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และ กลยุทธ์ (Budgetary, Financial, Market, and Strategy Results)
Requirements

Quality level assessment

Result 7.5
ผลลัพธ์การดำเนินการด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ เป็นผลที่เกิดจาก การบริหารสินทรัพย์(op1ก4) การจัดสรรทรัพยากร(2.2ก3) ตัวชี้วัดทางการเงิน(4.1ก1) ตามข้อบังคับของ สป.อว. และข้อบังคับของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก(op1ก5) ผลการดำเนินการในภาพรวม อยู่ในระดับดี-ดีมาก มีแนวโน้มการดำเนินการที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับคู่เทียบพบว่ามีความสอดคล้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านการเงินคืออะไร
ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการด้านการเงิน คือผลจากการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ ตามการจัดสรรทรัพยากร(2.2ก3) ตัวชี้วัดทางการเงิน(4.1ก1) พบว่ามีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี มีแนวโน้มการดำเนินการสูงขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่เทียบ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 7.5 ก1
ตารางที่ 7.5 ก1 ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการด้านการเงิน
| กลุ่ม | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย 2570 | TRSU | การเปรียบเทียบ 2567 | ||||
| 65 | 66 | 67 | TRSU | CU | EU | ||||
| จำแนกตามกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | |||||||||
| ผู้เรียน | ปสภ.การจัดหารายได้ | ร้อยละของรายได้จากค่าเล่าเรียน | >95 | 96 | 95 | 95 | 95 | – | – |
| ร้อยละของรายได้จากทุนการวิจัยภายนอก | >3 | .5 | 1 | 1 | |||||
| ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | >2 | .5 | 1 | 1.1 | |||||
| การควบคุมต้นทุน | ระดับการบรรลุเป้าหมายแผนทางการเงิน | >3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | – | – | |
| ระดับการประเมินผลการบริหารกองทุน | >3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |||||
| ระดับการบริหารต้นทุนต่อหัว | >3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |||||
| Budgetary performance | ระดับความสำเร็จตามแผนงานและแผนปฏิบัติการ | >3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| ระดับความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ | >3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||
| ลูกค้าอื่น | ปสภ.การจัดหารายได้ | ร้อยละของรายได้จากการบริการทางวิชาการ | >3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
| ร้อยละของรายได้จากการบริการร่วมภาครัฐ | >.5 | .1 | .1 | .1 | |||||
| การควบคุมต้นทุน | ร้อยละต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรร่วมพันธมิตร | >1 | .4 | .6 | .6 | .6 | – | – | |
| Budgetary performance | ระดับความสำเร็จตามแผนงานบริการวิชาการ | >3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| จำแนกตามส่วนการตลาด | |||||||||
| การจัด | ความมั่นคงทางการเงิน | ร้อยละของรายได้จากผู้เรียนกลุ่มวิทย์สุขภาพ | >45 | 45 | 48 | 48 | 95 | – | – |
| การศึกษา | ร้อยละของรายได้จากผู้เรียนกลุ่มการผลิตครู | >40 | 38 | 38 | 40 | ||||
| ร้อยละของรายได้จากผู้เรียนกลุ่มบริการธุรกิจ | >15 | 17 | 14 | 12 | |||||
| การวิจัย | ความมั่นคงทางการเงิน | ร้อยละของรายได้จากทุนวิจัยภายนอก | >3 | .5 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| ร้อยละของรายได้จากวารสารทางการวิจัย | >.1 | – | – | – | |||||
| การบริการ | ความมั่นคงทางการเงิน | ร้อยละของรายได้จากผู้เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล | >10 | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – |
| มีรายได้ | ร้อยละของรายได้จากผู้เข้ารับบริการภาษาอังกฤษ | >2 | .1 | .1 | .1 | ||||
| ร้อยละของรายได้จากผู้เข้าพัฒนาหลักสูตร(module3) | >2 | .1 | .1 | .8 | |||||
| ร้อยละของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ | >10 | .5 | 1 | 1.1 | |||||

ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาดคืออะไร
ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด เป็นผลจากการใช้แผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร(2.2ก3) ร่วมกับโอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(2.1ก3) และขีดสมรรถนะของบุคลากร(op1ก3, 5.1ก) ให้เหมาะสมกับตำแหน่งการตลาดของสถาบัน(กลุ่ม5 วิชาชีพเฉพาะ) การเจาะตลาดใหม่ และทิศทางการเติบโตทางการตลาดใหม่ของสถาบัน พบว่า มีผลอยู่ในระดับดี มีแนวโน้มการดำเนินการสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ พบว่า มีผลการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคู่เทียบ รายละเอียด ดังตารางที่ 7.5 ก2
ตารางที่ 7.5 ก2 ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด
| การตลาด | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย 2570 | TRSU | การเปรียบเทียบ 2567 | ||||
| 65 | 66 | 67 | TRSU | CU | EU | ||||
| ตำแหน่งใน | ใช้สมรรถนะองค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ | จำนวนหลักสูตรเฉพาะด้านทางการบริการที่ขาดแคลน | >10 | 2 | 3 | 7 | 20 | 21 | 22 |
| ตลาด | จำนวนหลักสูตรครู/ป.บัณฑิตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ | >7 | 7 | 8 | 9 | ||||
| จำนวนหลักสูตรด้านวิทย์สุขภาพ(พยาบาล/อาชีวอนามัย) | >5 | 6 | 10 | 4 | |||||
| การเจาะ | ใช้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง | จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่สามารถกู้ยืม กยศ. ได้ | >5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตลาดใหม่ | จำนวนหลักสูตรระยะสั้น ที่สามารถกู้ยืม กยศ. ได้ | >5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| จำนวนหลักสูตรสุขภาพระยะสั้นที่ต้องการ(ผช. พยาบาล) | >3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| จำนวนหลักสูตรเฉพาะด้านที่ผู้เรียนต่างประเทศสนใจเรียน | >10 | 5 | 10 | 12 | |||||
| การเติบโต | มุ่งผลิตบัณฑิตในทิศทางใหม่ | จำนวนหลักสูตรใน Ind.: re-skills, up-skills, new skills | >5 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| ของตลาด | จำนวนรายวิชาที่สอนผู้สนใจ ตามระบบสะสมหน่วยกิต | >5 | 1 | 2 | 3 | ||||

ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบันมีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เป็นผลที่เกิดจาก การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(2.1ข1)ประสิทธิผลของแผน(2.2ก5) การคาดการผลการดำเนินการ(2.2ก6) ความทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมที่ใช้โอกาสคุ้มเสี่ยงมาดำเนินการ(4.2ค) พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี ส่วนใหญ่มีแนวโน้มการดำเนินการสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับคู่เทียบ พบว่า มีผลการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคู่เทียบ รายละเอียด ดังตารางที่ 7.5 ข
ตารางที่ 7.5 ข ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์ของสถาบัน
| ผลลัพธ์ | ด้าน | ตัวชี้วัดที่สำคัญ | เป้าหมาย 2570 | TRSU | การเปรียบเทียบ 2567 | ||||
| 65 | 66 | 67 | TRSU | CU | EU | ||||
| บรรลุ | หลักสูตรและบริการ | ร้อยละของหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทักษะใหม่ในอนาคต | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| วัตถุประสงค์ | วิจัยและนวัตกรรม | ร้อยละงานวิจัยที่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ | >10 | 0 | 0 | 0 | |||
| เชิงกลยุทธ์ | บริการการศึกษา | ร้อยละของการบริการแบบใหม่ที่สร้างรายได้ | >10 | 2 | 3 | 5 | |||
| ตามเป้าหมาย | รับรองคุณภาพ | ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์ TRSU-PFS | >10 | 0 | 0 | 8.5 | |||
| ระยะสั้น(3ปี) | ระดับการประยุกต์ใช้ AUN-QA, EdPEx | >3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | ||||
| บรรลุความ | สมรรถนะวิชาชีพ | ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพ | >80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| สำเร็จของ | สมรรถนะภาษาอังกฤษ | ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ | >80 | 100 | 100 | 100 | |||
| แผนปฏิบัติ | ตอบสนอง Th-ASEAN | ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในบริษัทข้ามชาติ | >3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |||
| การ | คุณภาพงานวิจัย | ร้อยละผลงานวิจัยใช้ประโยชน์และนวัตกรรม | >80 | 60 | 65 | 70 | |||
| สร้างสังคมเข้มแข็ง | ระดับความเข้มแข็ง/คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน | >3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | ||||
| องค์กรสมรรถนะสูง | ร้อยละบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง | >60 | 45 | 55 | 60 | ||||
| การคาดการณ์ | หลักสูตรและบริการ | จำนวนหลักสูตรทักษะที่รองรับตลาดใหม่ในอนาคต | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| ผลการ | วิจัยและนวัตกรรม | จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 0 | |||
| ดำเนินการ | บริการการศึกษา | จำนวนบริการรูปแบบใหม่ที่เพิ่มรายได้ | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 1 | |||
| รับรองคุณภาพ | จำนวนคณะที่ยอมรับคุณภาพระดับนานาชาติ(เช่นTQA) | ทุกคณะ | – | 2 | 5 | ||||
| ความทุ่มเท | หลักสูตรและบริการ | จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรเพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศ | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| ในการสร้าง | จำนวนนวัตกรรมหลักสูตรเพื่อขยายสู่ตลาดอุตสาหกรรม | >2เรื่อง/ปี | 2 | 4 | 6 | ||||
| นวัตกรรม | วิจัยและนวัตกรรม | จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 0 | |||
| จำนวนนวัตกรรมทางการพัฒนา SME ภาคสังคม | >2เรื่อง/ปี | 0 | 1 | 2 | |||||
| บริการการศึกษา | จำนวนนวัตกรรมทางการบริการที่มุ่งตลาดอุตสาหกรรม | >2เรื่อง/ปี | 0 | 0 | 0 | ||||
| จำนวนนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่น | >2เรื่อง/ปี | 0 | 1 | 2 | |||||
Evidence
| รหัสหลักฐาน | ชื่อหลักฐาน(พร้อมแนบลิ้งค์) |
| 7.5-1 | SAR คณะบริหารธุรกิจ |
| 7.5-2 | SAR คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 7.5-3 | SAR คณะศึกษาศาสตร์ |
| 7.5-4 | SAR คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 7.5-5 | SAR คณะพยาบาลศาสตร์ |
ผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สรุปได้ดังนี้
| เป้าหมาย | การดำเนินการ (ให้ระบุข้อKPI ที่ดำเนินการ) | การประเมินตนเอง | |
| IQA 5 item | 7.5ก(1-งบประมาณ), 7.5ก(1-การเงิน), 7.5ก(2), 7.5ข(การบรรลุกลยุทธ์), 7.5ข(นวัตกรรม) | 5 item | 4 คะแนน |
| EdPEx 2 ข้อ | 7.5ก(1), 7.5ก(2), 7.5ข | ร้อยละ 30 (จาก 90) | 27 คะแนน |
Self-Assessment 7.5
| เกณฑ์คุณภาพ | ประเมินตนเอง | คะแนน |
| 1. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (1) ผลการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงิน | ||
| – ผลการดำเนินการตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี (1 คะแนน) | / | 1 |
| – ผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายของแผน (1 คะแนน) | / | 1 |
| (2) ผลการดำเนินการด้านตลาด (1 คะแนน) | / | 1 |
| 2. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและด้านนวัตกรรม | ||
| – ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (1 คะแนน) | / | 1 |
| – ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (1 คะแนน) | / | 1 |
| รวมผลการประเมินตนเอง Criteria 7.5 | 5 | |