
Criteria 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน (Measurement, Analysis, Review, and Improvement of Organizational Performance)
Requirements

Quality level assessment

Result 4.1

การติดตาม ข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการ แยกเป็น 3 ระดับ คือระดับยุทธศาสตร์ ระดับระบบงาน และระดับปฏิบัติ โดยแต่ละระดับมีตัวชี้วัดผลสำคัญที่มุ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในแต่ละระดับ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและความถี่ในการติดตามข้อมูล ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ไข หรือ ปรับตัววัดผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม และการปรับตัวให้ทันกับคู่เทียบ ดังตารางที่ 4.1 ก (1)
ตารางที่ 4.1 ก(1) วิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการโดยรวม
| การเก็บ/วิเคราะห์ | วัตถุประสงค์ | ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ | การนำไปใช้ |
| ระดับยุทธศาสตร์ | ติดตามการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ | การบรรลุวิสัยทัศน์ | ปีละครั้ง | ร.แผน/วิจัย | การทบทวนการนำองค์กร |
| การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | ปีละครั้ง | ร.แผน/วิจัย | การทบทวนกลยุทธ์ | ||
| การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน | ปีละครั้ง | ร.บริหาร/กิจการ | ทบทวนลูกค้า/บุคลากร/ระบบฯ | ||
| ระดับระบบงาน | ติดตามการบรรลุผลตามผลิตภัณฑ์ และการเงิน จาก ระบบปฏิบัติงาน | ด้านการศึกษา -คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน -ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ทุกภาค ปีละครั้ง | ร.วิชาการ ร.วิชาการ | ทบทวนการบริหารหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร |
| ด้านการวิจัย -การยอมรับผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ | ทุกภาค | ร.แผน/วิจัย | ทบทวนการใช้ประโยชน์งานวิจัย | ||
| ด้านการบริการ -ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง | ทุกภาค | ร.แผน/วิจัย | ทบทวนหลักสูตรและบริการ | ||
| ด้านการเงิน -การบริหารกองทุน ต้นทุนต่อหัว | ปีละครั้ง | ร.บริหาร/กิจการ | ทบทวนตลาด แผนการเงิน | ||
| ระดับปฏิบัติการ | ติดตามการบรรลุผลตามแผน โครงการ กิจกรรม | ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | ปีละครั้ง | ร.แผนงาน | ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง |
| ผลการดำเนินการตามแผนงาน | 3 เดือน | หน.งานแผน | ทบทวนผลิตภาพองค์กร | ||
| ผลการดำเนินการตามโครงการ | สิ้นสุด | หน.โครงการ | ตอบสนองสภาพสังคม/เศรษฐกิจ | ||
| ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ | ปีละครั้ง | ร.แผนงาน | ทบทวนผลิตภัณฑให้ทันคู่เทียบตารางที่ 4.1 ก(1) วิธีการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการโดยรวม การเก็บ/วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ การนำไปใช้ ระดับยุทธศาสตร์ ติดตามการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ การบรรลุวิสัยทัศน์ ปีละครั้ง ร.แผน/วิจัย การทบทวนการนำองค์กร การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปีละครั้ง ร.แผน/วิจัย การทบทวนกลยุทธ์ การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ปีละครั้ง ร.บริหาร/กิจการ ทบทวนลูกค้า/บุคลากร/ระบบฯ ระดับระบบงาน ติดตามการบรรลุผลตามผลิตภัณฑ์ และการเงิน จาก ระบบปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา -คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน -ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ทุกภาค ปีละครั้ง ร.วิชาการ ร.วิชาการ ทบทวนการบริหารหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร ด้านการวิจัย -การยอมรับผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ ทุกภาค ร.แผน/วิจัย ทบทวนการใช้ประโยชน์งานวิจัย ด้านการบริการ -ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ทุกภาค ร.แผน/วิจัย ทบทวนหลักสูตรและบริการ ด้านการเงิน -การบริหารกองทุน ต้นทุนต่อหัว ปีละครั้ง ร.บริหาร/กิจการ ทบทวนตลาด แผนการเงิน ระดับปฏิบัติการ ติดตามการบรรลุผลตามแผน โครงการ กิจกรรม ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีละครั้ง ร.แผนงาน ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินการตามแผนงาน 3 เดือน หน.งานแผน ทบทวนผลิตภาพองค์กร ผลการดำเนินการตามโครงการ สิ้นสุด หน.โครงการ ตอบสนองสภาพสังคม/เศรษฐกิจ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ปีละครั้ง ร.แผนงาน ทบทวนผลิตภัณฑให้ทันคู่เทียบ |

มหาวิทยาลัยใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ(op2ก(3)) ทำการเปรียบเทียบข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับระบบงาน และระดับปฏิบัติการ ทำการเทียบเคียงกับคู่เทียบด้วยตัวเทียบเคียงด้านกระบวนการ และตัวเทียบเคียงด้านผลลัพธ์ เพื่อค้นหากระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีหรือเป็นเลิศของคู่เทียบ และนำไปไปใช้ตัดสินใจทบทวน ปรับปรุง พัฒนา มหาวิทยาลัยต่อไป ดังตารางที่ 4.1ก(2)
ตารางที่ 4.1ก(2) การเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
| การเก็บ/วิเคราะห์ | วัตถุประสงค์ | ตัวเทียบเคียงด้านกระบวนการ | ตัวเทียบเคียงด้านผลลัพธ์ | การนำไปใช้ |
| ระดับยุทธศาสตร์ | การบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ | การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ | ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ | การทบทวนวิสัยทัศน์ |
| การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ | ผลลัพธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ | การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ | ||
| กระบวนการทางการเงิน | ผลลัพธ์ทางการเงิน | การทบทวนแผนทางการเงิน | ||
| ระดับระบบงาน | การบรรลุผลตามผลิตภัณฑ์ และการเงิน จาก ระบบปฏิบัติงาน | ด้านการศึกษา -การสอนและสิ่งสนับสนุน -ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บัณฑิต | -ความพึงพอใจผู้เรียน/ลูกค้า -ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | -ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ -ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ |
| ด้านการวิจัย -การยอมรับผลงานระดับชาติ/นานาชาติ | งานวิจัยที่สร้างประโยชน์ | ทบทวนผลิตภัณฑ์ด้านวิจัย | ||
| ด้านการบริการทางการศึกษา -ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง | ความพึงพอใจหลักสูตร/บริการ | ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ | ||
| ด้านการเงิน -การบริหารกองทุน ต้นทุนต่อหัว | -ความพึงพอใจผู้เรียน/ลูกค้า | ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ | ||
| ระดับปฏิบัติการ | การบรรลุผลตามแผน โครงการ กิจกรรม | การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | ผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผน | ทบทวนผลิตภาพขององค์กร |
| ผลการดำเนินการตามแผนงาน | ผลลัพธ์ตามแผนงาน/พันธกิจ | ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ | ||
| ผลการดำเนินการตามโครงการ | ผลลัพธ์ตามเป้าหมายโครงการ | ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ |

มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จนถึงการดำเนินการตามระบบงานในแผนงานโครงการ มาทำการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่นำไปสู่การทบทวนการดำเนินการ ทั้งนี้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และความถี่ในการทบทวนผลการดำเนินการ ดังตาราง 4.1 ข(1)
ตาราง 4.1 ข(1) การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ
| ผลการดำเนินการด้าน | ประเด็นที่วิเคราะห์ | ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ | การนำไปใช้ทบทวน |
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ขีดความสามารถองค์กร | แนวโน้มในอนาคต | ปีละครั้ง | ร.แผน/วิจัย | การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ท้าทาย |
| แผนปฏิบัติการ | -ข้อมูลเชิงการแข่งขัน -ข้อมูลการเงิน/ตลาด | -ความสำเร็จของสถาบัน -สถานะทางการเงิน | ปีละครั้ง | ร.แผน/วิจัย | การสร้างโอกาสในการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม |
| การนำองค์การ | -สภาพแวดล้อม -การปฏิบัติอย่างจริงจัง | -การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย | 2ครั้ง/ปี | ร.บริหาร/กิจการ | การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง |
| ผู้เรียนและลูกค้า | -การเรียนรู้ของผู้เรียน -ความพึงพอใจในบริการ -การมีงานทำ/พัฒนาตน | -การตอบสนองผู้เรียน -การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด | 2ครั้ง/ปี | ร.วิชาการ | -การตอบสนองความคาดหวัง -การทบทวนหลักสูตรและบริการ -การคาดการณ์ทักษะในอนาคต |
| บุคลากร | -ข้อมูลด้านบุคลากร -ขีดสมรรถนะ | การใช้ทรัพยากรในสถานการณ์พลิกโฉม | 2ครั้ง/ปี | ร.บริหาร/กิจการ | การยกระดับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ร่วมกับสมรรถนะบุคลากร |
| การปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ | ความสามารถแข่งขัน | ปีละครั้ง | ร.บริหาร/กิจการ | การปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัย |
| ผลที่ได้จากการปฏิบัติ | ผลลัพธ์ตามแผน/โครงการ | ความสามรถแข่งขัน | ปีละครั้ง | ร.แผน/วิจัย | การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน |

มหาวิทยาลัยนำสารสนเทศการทบทวนผลการดำเนินการที่ได้(4.1ข1) ไปตรวจสอบกับตัวชี้วัดของผลการดำเนินการ และตัวชี้วัดภายในกระบวนการตามผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย(6.1ข1) ทำการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน(6.1ข2) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยได้นำสารสนเทศการทบทวนผลการดำเนินการที่ได้(4.1ข1) ไปตรวจสอบกับความรู้ของสถาบัน(4.2ข) ทั้งในส่วนของการจัดการความรู้(4.2ข1) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(4.2ข2) เพื่อกำหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรมต่อไป ดังตารางที่ 4.1 ข(2)
ตารางที่ 4.1 ข(2) การปรับปรุงผลการดำเนินการ
| สารสนเทศจากการทบทวน | ตัวชี้วัดภายในprocess | ตัวชี้วัดผลการทำงาน | ความสำคัญที่ใช้จัดลำดับ | ความรู้ | โอกาสสร้างนวัตกรรม |
| ด้านการศึกษา | |||||
| -พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร | ทันสมัย/รอบปรับปรุง | การรับรองหลักสูตร | -เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน | แนวปฏิบัติ | นวัตกรรมหลักสูตร |
| -ขีดความสามารถบุคลากร | ระดับคุณภาพของผู้รับผิดชอบหลักสูตร | คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ | -HR ทันการเปลี่ยนแปลง | องค์ความรู้ | นวัตกรรมการพัฒนางาน |
| -ขีดความสามารถแหล่งฝึก | ทักษะนักศึกษาฝึกงาน | คุณภาพแหล่งฝึกงาน | -ตอบยุทธศาสตร์ชาติ | องค์ความรู้ | นวัตกรรมการสอน |
| ด้านการวิจัย | |||||
| -งานวิชาการ/วิจัยนวัตกรรม | จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เผยแพร่ | คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ | Resilience,เพิ่มการเรียนรู้ผู้เรียน | องค์ความรู้ | อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ |
| -ทุนสนับสนุนการวิจัย | จำนวนเงินวิจัย/คณะ | ประโยชน์วิจัยกับสังคม | การเปลี่ยนแปลง tech | แนวปฏิบัติ | นวัตกรรมการพัฒนางาน |
| ด้านบริการการศึกษา | |||||
| -พัฒนาบริการทางวิชาการ | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ตอบความต้องการ/คาดหวังผู้รับบริการ | ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ | องค์ความรู้ | นวัตกรรมทางการบริการ |
| -บูรณาการบริการกับการเรียน | ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ | เพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน | แนวปฏิบัติ | นวัตกรรมเทคนิคการสอน |
| -การปฏิบัติงานนอกสถานที่ | ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานนอกสถานที่ | สภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากร | HR ทันการเปลี่ยนแปลง | แนวปฏิบัติ | นวัตกรรมการพัฒนางาน |
| รหัสหลักฐาน | ชื่อหลักฐาน(พร้อมแนบลิ้งค์) |
| 4.1-1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและนโยบาย |
| 4.1-2 | ภาพระบบสารสนเทศวิชาการ |
| 4.1-3 | ภาพระบบสารสนเทศการวิจัย |
| 4.1-4 | ภาพระบบสารสนเทศนักศึกษา |
| 4.1-5 | ภาพระบบสารสนเทศห้องสมุด |
| 4.1-6 | ภาพระบบสารสนเทศการให้คำปรึกษา |
| 4.1-7 | ภาพระบบสารสนเทศคลังความรู้(TRSU-IR) |
Self-Assessment 4.1
| เกณฑ์คุณภาพ | ประเมินตนเอง | คะแนน |
| 1. การวัดผลการดำเนินการ | ||
| (1) ตัววัดผลการดำเนินการ – ติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจำวัน (1 คะแนน) | / | 1 |
| – ติดตามผลการดำเนินการของสถาบัน (1 คะแนน) | / | 1 |
| (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (1 คะแนน) | / | 1 |
| 2. การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินการ | ||
| (1) วิเคราะห์และทบทวน ผลการดำเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน (1 คะแนน) | / | 1 |
| (2) จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม (1 คะแนน) | / | 1 |
| รวมผลการประเมินตนเอง Criteria 4.1 | 4 | |